大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104200128 02:08:06 | 1 2 6 |
202104200127 02:07:06 | 1 1 3 |
202104200126 02:06:06 | 1 1 3 |
202104200125 02:05:06 | 2 4 4 |
202104200124 02:04:06 | 2 4 5 |
202104200123 02:03:06 | 2 5 6 |
202104200122 02:02:06 | 3 6 6 |
202104200121 02:01:06 | 1 3 6 |
202104200120 02:00:06 | 3 5 5 |
202104200119 01:59:06 | 2 2 6 |
202104200118 01:58:06 | 4 6 6 |
202104200117 01:57:06 | 2 2 3 |
202104200116 01:56:06 | 1 3 6 |
202104200115 01:55:06 | 3 4 6 |
202104200114 01:54:06 | 4 6 6 |
202104200113 01:53:06 | 3 4 6 |
202104200112 01:52:06 | 2 3 5 |
202104200111 01:51:06 | 2 2 3 |
202104200110 01:50:06 | 2 4 5 |
202104200109 01:49:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0128-130期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0129期 | ? | ? |
0126-128期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0127期 | 1,1,3 | 中 |
0123-125期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0125期 | 2,4,4 | 中 |
0121-123期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0122期 | 3,6,6 | 中 |
0119-121期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0120期 | 3,5,5 | 中 |
0118-120期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0118期 | 4,6,6 | 中 |
0115-117期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0117期 | 2,2,3 | 挂 |
0112-114期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0114期 | 4,6,6 | 中 |
0110-112期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0111期 | 2,2,3 | 中 |
0109-111期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0109期 | 3,4,4 | 中 |
0106-108期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0108期 | 1,5,6 | 挂 |
0104-106期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0105期 | 1,2,2 | 中 |
0103-105期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0103期 | 3,4,4 | 中 |
0102-104期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0102期 | 4,4,5 | 中 |
0101-103期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0101期 | 4,4,5 | 中 |
0098-100期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0100期 | 2,3,5 | 挂 |
0096-98期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0097期 | 2,3,3 | 中 |
0093-95期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0095期 | 2,3,5 | 挂 |
0090-92期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0092期 | 2,3,3 | 中 |
0087-89期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0089期 | 2,3,4 | 挂 |
0086-88期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0086期 | 1,1,4 | 中 |
0083-85期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0085期 | 3,5,6 | 挂 |
0082-84期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0082期 | 4,4,5 | 中 |
0079-81期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0081期 | 2,4,6 | 挂 |
0077-79期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0078期 | 2,2,4 | 中 |
0076-78期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0076期 | 1,3,3 | 中 |
0075-77期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0075期 | 1,6,6 | 中 |
0072-74期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0074期 | 1,3,6 | 挂 |
0069-71期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0071期 | 2,2,5 | 挂 |
0066-68期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0068期 | 3,5,5 | 中 |
0064-66期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0065期 | 1,1,3 | 中 |
0061-63期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0063期 | 1,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |